Estimadas familias:
Nos complace informarles que los talleres comienzan la semana del 17 de marzo y terminarán una vez que se completen las 12 sesiones programadas ( a excepción de los talleres que asisten a competencias)
Es importante que sigan estos pasos para inscribir a su hijo/a en los talleres:
-
- Fechas de inscripción:
- Desde el viernes 7 de marzo a las 15:00 horas hasta el lunes 10 de marzo a las 20:00 horas.
- ¿Dónde inscribir?
- Ingrese a la página web del colegio: https://www.santiagoevangelista.cl/ficha-personal/
- Use la clave personal del estudiante para acceder. Si no tiene la clave, puede pedirla en secretaría.
- Cupos limitados:
- Los talleres tienen un número limitado de cupos. Algunas actividades pueden llenarse rápido.
- Confirmación de inscripción:
- Después de cerrar las inscripciones, recibirán un correo de confirmación sobre el taller en el que se ha inscrito a su hijo/a.
- Pago del taller:
- Para asegurar la participación, deberán hacer el pago después de recibir el correo de confirmación.
- El pago debe realizarse por transferencia a la cuenta bancaria del colegio. Recuerden escribir en el asunto del pago: «Nombre del estudiante – Taller».
- Compromiso de pago:
- Una vez que su hijo/a esté inscrito, el pago es obligatorio, incluso si decide retirarse antes de terminar el taller.
- El costo de los talleres es por todo el semestre.
- Materiales:
- Algunos talleres requieren materiales especiales. Los profesores se encargarán de pedirlos.
- Jornada extendida:
- Si su hijo/a está inscrito en jornada extendida, no deberá pagar los talleres que cuestan $20.000 o $25.000, ya que estos están incluidos en el valor de la jornada.
- Fechas de inscripción:
- Horarios 2025:
PK y K | ||||||
Taller | cursos | día(s) | horario | profesor(a) | lugar | Valor a estudiantes |
Gimnasia rítmica | PK y K | lunes | 13:25 a 14:35 | Paula Vallina | Psicomotricidad | $25,000 |
Pre deportivo | PK y K | lunes | 13:25 a 14:35 | Francisco Rosset | PB | $25,000 |
Arte y emociones | PK y K | martes | 13:25 a 14:35 | Romina Romero | Sala PK | $25,000 |
Psicomotricidad e iniciación al deporte | PK y K | martes | 13:25 a 14:35 | Francisco Rosset | PB | $25,000 |
Cheerleading | K, 1° y 2° | martes y jueves | 14:35 a 15:30 | Bárbara Vila | PB | $20,000 |
Fútbol | PK y K | miércoles | 13:25 a 14:35 | Francisco Rosset | cancha de fútbol | $25,000 |
Huerto | PK y K | miércoles | 13:25 a 14:35 | Melanie Neuburg | PB | $25,000 |
Circo | PK y K | jueves | 13:25 a 14:35 | Alan Albornoz | PB | $25,000 |
Pre ballet | PK y K | jueves | 13:25 a 14:35 | Francisca Cerda | Psicomotricidad | $25,000 |
Psicomotricidad e iniciación a las acrobacias | PK y K | viernes | 13:30 a 15:00 | Fernanda Aguayo | PB | $25,000 |
1º y 2º básico | ||||||
Taller | cursos | día(s) | horario | profesor(a) | lugar | Valor a estudiantes |
Gimnasia Rítmica | 1° y 2° | lunes | 14:35 a 15:30 | Paula Vallina | Psicomotricidad | $25,000 |
Pre deportivo | 1° y 2° | lunes | 14:35 a 15:30 | Francisco Rosset | PB | $25,000 |
Karate | 1° a 8° | lunes y miércoles | 15:40 a 17:00 | Anabella Cristiani | PB/comedor | $40,000 |
Fútbol | 1° y 2° | martes | 14:35 a 15:30 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $25,000 |
Arte y emociones | 1° y 2° | martes | 14:35 a 15:30 | Romina Romero | Sala 1° | $25,000 |
Cheerleading | K, 1° y 2° | martes y jueves | 14:35 a 15:30 | Bárbara Vila | PB | $20,000 |
Acrobacias | 1° y 2° | miércoles | 14:35 a 15:30 | Bárbara Vila | PB | $25,000 |
Huerto | 1° y 2° | miércoles | 14:35 a 15:30 | Melanie Neuburg | Sala/Huerto | $25,000 |
Circo | 1° y 2° | jueves | 14:35 a 15:30 | Alan Albornoz | Psicomotricidad | $25,000 |
Parkour | 1° a 3° | viernes | 13:30 a 15:00 | Alan Albornoz | Patio | $25,000 |
3º a 6º básico | ||||||
Taller | cursos | día(s) | horario | profesor(a) | lugar | Valor a estudiantes |
Huerto | 3° a 6° | lunes | 15:40 a 17:00 | Melanie Neuburg | Huerto | $25,000 |
Voleibol femenino | 6° y 7° | lunes | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha de voleibol | $25,000 |
Voleibol masculino | 6° y 7° | lunes | 15:40 a 17:00 | Sebastián Jerez | Cancha básquetbol | $25,000 |
Academia de matemáticas | 4° a 6° | lunes | 15:40 a 17:00 | Gisella Gallano | Sala | Gratis |
Karate | 1° a 8° | lunes y miércoles | 15:40 a 17:00 | Anabella Cristiani | PB/comedor | $40,000 |
Fútbol | 3° y 4° | martes | 15:40 a 17:00 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $25,000 |
Lettering y acuarela | 4° a 7° | martes | 15:40 a 17:00 | Romina Romero | Sala | $25,000 |
Cheerleading | 3° a 8° | martes y jueves | 15:40 a 17:00 | Bárbara V. y Claudio B. | PB | $20,000 |
Acrobacias | 3° a 7° | miércoles | 15:40 a 17:00 | Bárbara Vila | PB | $25,000 |
Voleibol mixto | 3° a 5° | miércoles | 15:40 a 17:00 | Sebastián Jerez | Cancha de fútbol | $25,000 |
Parkour | 4° a 6° | jueves | 15:40 a 17:00 | Alan Albornoz | Patio | $25,000 |
Artes Técnicas mixtas | 3° a 5° | jueves | 15:40 a 17:00 | Ana María Matta | Sala | $25,000 |
Fútbol | 5° a 7° | viernes | 13:30 a 15:00 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $25,000 |
Danza Contemporánea | 3° a 7° | viernes | 13:30 a 15:00 | Francisca Cerda | Comedor | $25,000 |
Parkour | 1° a 3° | viernes | 13:30 a 15:00 | Alan Albornoz | Patio | $25,000 |
7º a IVº medio | ||||||
Taller | cursos | día(s) | horario | profesor(a) | lugar | Valor a estudiantes |
Fútbol femenino | 7° a IV° | lunes | 15:40 a 17:00 | Fernanda Aguayo | Cancha de fútbol | $25,000 |
Voleibol masculino | 6° y 7° | lunes | 15:40 a 17:00 | Sebastián Jerez | Cancha básquetbol | $25,000 |
Voleibol femenino | 6° y 7° | lunes | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha voleibol | $25,000 |
Fútbol masculino | 8° a IV° | lunes y jueves | 15:40 a 17:00 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $30,000 |
Karate | 1° a 8° | lunes y miércoles | 15:40 a 17:00 | Anabella Cristiani | PB/comedor | $40,000 |
Básquetbol mixto | 7° a IV° | martes | 15:40 a 17:00 | Sebastián Jerez | Cancha de básquetbol | $25,000 |
Voleibol femenino | II° a IV° | martes | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha voleibol | $25,000 |
Lettering y acuarela | 4° a 7° | martes | 15:40 a 17:00 | Romina Romero | Sala | $25,000 |
Cheerleading | 3° a 8° | martes y jueves | 15:40 a 17:00 | Bárbara V. y Claudio B. | PB | $20,000 |
Voleibol masculino | II° a IV° | miércoles | 15:40 a 17:00 | Felipe Papagallo | Cancha voleibol | $25,000 |
Acrobacias | 3° a 7° | miércoles | 15:40 a 17:00 | Bárbara Vila | PB | $25,000 |
Banda | 7° a IV° | miércoles | 15:40 a 17:00 | Manuel Hernández | Sala música | $25,000 |
Voleibol femenino | 8° y I° | jueves | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha de voleibol | $25,000 |
Juegos de mesa | 7° a IV° | jueves | 15:40 a 17:00 | Manuel Hernández | Sala | $25,000 |
Danza contemporánea | 3° a 7° | viernes | 13:30 a 15:00 | Francisca Cerda | Comedor | $25,000 |
Voleibol masculino | 8° y I° | viernes | 13:30 a 15:00 | Sebastián Jerez | Cancha voleibol | $25,000 |
Fútbol | 5° a 7° | viernes | 13:30 a 15:00 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $25,000 |
Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con nosotras.
Saludos,
Bárbara Vila Becerra
Coordinadora de talleres CSE